Εισαγωγή προϊόντος
Χάρτινο κύπελλο ακατέργαστο χαρτί Τεχνικοί δείκτες
|
Όνομα δείκτη |
Μονάδα | Τυπικοί δείκτες | |||||||||||
| Ποσοτικός | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Ποσοτική διαφορά | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Υγρασία | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Πάχος | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Διαφορά πάχους | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Ομαλότητα | S | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2 | |||||||||||
| Εγκάρσια δύναμη αναδίπλωσης | 次 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 20 | |||||||||||
| Φλαμουριά | % | Μικρότερο ή ίσο με 7.0 | |||||||||||
| Μπαϊντού | ﹪ | Μεγαλύτερο ή ίσο με 77 | |||||||||||
| Επιφανειακό Απορροφούμενο Βάρος | g/㎡ | Μικρότερο ή ίσο με 45 | |||||||||||
| Ακαμψία | κατακόρυφος | mN.m | Μεγαλύτερο ή ίσο με 3.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 3.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 4,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5.2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 8.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 9.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 11,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 12 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 18.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 19.0 |
| οριζόντιος | mN.m | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1,3 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2,2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 3.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 4.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 6.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 7.0 | |
| Διείσδυση | χιλ. | Μικρότερο ή ίσο με 3.0 | |||||||||||
| Στρεβλώσεις | χιλ. | ακριβώς10-απέναντι10 | |||||||||||
| Σκόνη | ﹙0.3-1.5﹚mm2 | ατομικό/㎡ | Μικρότερο ή ίσο με 100 | ||||||||||
| >1,5mm2-2,5mm2 | Μικρότερο ή ίσο με 5 | ||||||||||||
| >2,5mm2 | Δεν επιτρέπεται | ||||||||||||
| Μεγαλύτερη ή ίση με 2,5 mm2 μαύρη σκόνη | |||||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: απλό λευκό χάρτινο κύπελλο μιας χρήσης, Κίνα απλό λευκό χάρτινο κύπελλο μιας χρήσης, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Ένα ζευγάρι: Απλό λευκό χάρτινο κύπελλο μιας χρήσης
Επόμενη: Όχι
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής



